Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci poč. tomografu

Nově pořízený přístroj zlepšil zdravotní péči v oblasti diagnostiky a CT. Tomograf je napojen na celonemocniční digitální zobrazovací systém, čímž se zkvalitnil a urychlil diagnostický i léčebný proces a snížily se náklady na provoz i servis zařízení. Zároveň byly revitalizovány dotčené prostory.
Příjemce | Krajská nemocnice Liberec, a.s. |
Registrační číslo | CZ.1.13/2.2.00/28.01157 |
Prioritní osa | Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí |
Oblast podpory | 2.2. Rozvoj měst |
Kolo výzvy | 28 |
Doba realizace | 1. březen 2014 až 30. září 2014 |
Místo realizace | Liberec |
Celkové způsobilé výdaje | 36 190 616,20 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 30 762 023,77 Kč |
Z toho dotace EU | 30 762 023,77 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Fotogalerie
Úterý, 2. říjen 2012