Komunikace, zpevněné plochy a veřejná zeleň v centru obce Jenišovice

Za podpory unijní dotace se upravilo centrum obce tak, aby navázalo na stavbu okružní křižovatky silnic III/28719 a III/28727. Revitalizovalo se okolí kostela Církve československé husitské, opravily se zpevněné plochy, vysadila se zeleň a zrekonstruovaly se autobusové zastávky. Zároveň se vytvořila komunikace pro pěší i odpočinkové zóny.
Příjemce | Obec Jenišovice |
Registrační číslo | CZ.1.13/2.3.00/02.00083 |
Prioritní osa | Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí |
Oblast podpory | 2.3. Rozvoj venkova |
Kolo výzvy | 02 |
Doba realizace | 1. březen 2009 až 1. srpen 2009 |
Místo realizace | Jenišovice |
Celkové způsobilé výdaje | 5 497 636,01 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 5 085 312,88 Kč |
Z toho dotace EU | 4 672 990,21 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Fotogalerie
Čtvrtek, 3. prosinec 2009