Marketingová podpora témat cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Cílem projektu bylo zvýšení přitažlivosti Pardubického kraje z pohledu cestovního ruchu a zvýšení informovanosti návštěvníků i zprostředkovatelů v cestovním ruchu o jeho atraktivitách, a to prostřednictvím koncentrované propagace.
Příjemce | Destinační společnost Východní Čechy |
Registrační číslo | CZ.1.13/3.2.00/14.00882 |
Prioritní osa | Prioritní osa 3: Cestovní ruch |
Oblast podpory | 3.2. Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu |
Kolo výzvy | 14 |
Doba realizace | 1. únor 2010 až 31. leden 2012 |
Místo realizace | Pardubice |
Celkové způsobilé výdaje | 4 905 704,30 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 4 537 776,47 Kč |
Z toho dotace EU | 4 169 848,64 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Pondělí, 11. duben 2011