Modernizace silnice III/3596 Horní Újezd

Obsahem projektu byla modernizace silnice III/3596 v délce 2 kilometry a dvousetmetrový úsek silnice III/36028.
Příjemce | Pardubický kraj |
Registrační číslo | CZ.1.13/1.1.00/42.01421 |
Prioritní osa | Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury |
Oblast podpory | 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury |
Kolo výzvy | 42 |
Doba realizace | 29. duben 2015 až 15. říjen 2015 |
Místo realizace | Horní Újezd |
Celkové způsobilé výdaje | 18 467 077,82 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 18 467 077,82 Kč |
Z toho dotace EU | 18 467 077,82 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Pondělí, 22. únor 2016