Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje

Bodové závady na komunikacích II. a III. třídy byly odstraněny při rekonstrukci deseti mostů. Zvýšila se tak bezpečnost provozu na krajských komunikacích a snížila se nehodovost.
Příjemce | Královéhradecký kraj |
Registrační číslo | CZ.1.13/1.1.00/01.00021 |
Prioritní osa | Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury |
Oblast podpory | 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury |
Kolo výzvy | 01 |
Doba realizace | 15. květen 2007 až 31. říjen 2010 |
Místo realizace | Královéhradecký kraj |
Celkové způsobilé výdaje | 80 049 850,04 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 74 046 111,28 Kč |
Z toho dotace EU | 68 042 372,53 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Fotogalerie
Čtvrtek, 3. prosinec 2009