Revitalizace volnočasových hřišť v Chocni

Díky modernizaci, výstavbě a doplnění čtyř dětských a sedmi sportovních hřišť v několika lokalitách města byly vytvořeny kvalitní podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity. Vyřešila se dlouho zanedbávaná oblast, na kterou nebylo dostatek finančních prostředků a několik hřišť již muselo být díky nevyhovujícímu technickému a hygienickému stavu dokonce odstraněno.
Příjemce | Město Choceň |
Registrační číslo | CZ.1.13/2.2.00/09.00492 |
Prioritní osa | Prioritní osa 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí |
Oblast podpory | 2.2. Rozvoj měst |
Kolo výzvy | 09 |
Doba realizace | 1. září 2009 až 2. červenec 2011 |
Místo realizace | Choceň |
Celkové způsobilé výdaje | 19 247 148,49 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 13 665 475,25 Kč |
Z toho dotace EU | 12 557 463,74 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Fotogalerie
Čtvrtek, 3. prosinec 2009