Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku

Jablonecké obce propojily nové linkové autobusy, které znamenají nejen lepší dopravu, ale jsou i šetrnější k přírodě CHKO Jizerské hory. Zastaralý vozový park (vozy Karosa roku výroby 1994) nahradilo šest nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG včetně instalace moderních informačních a odbavovacích systémů. Osobám se sníženou mobilitou se tak významně rozšířily možnosti cestovaní.
Příjemce | Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. |
Registrační číslo | CZ.1.13/1.2.00/18.01047 |
Prioritní osa | Prioritní osa 1: Rozvoj dopravní infrastruktury |
Oblast podpory | 1.2. Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území |
Kolo výzvy | 18 |
Doba realizace | 1. leden 2011 až 31. prosinec 2013 |
Místo realizace | Jablonec nad Nisou |
Celkové způsobilé výdaje | 24 277 500,00 Kč |
Z toho dotace RR (EU + státní rozpočet) | 9 711 000,00 Kč |
Z toho dotace EU | 9 711 000,00 Kč |
Uvedené částky odpovídají skutečně proplacené dotaci
Fotogalerie
Úterý, 6. prosinec 2011